Katrangan Produk
Kawat Manganin digawe saka paduan tembaga-nikel sing digunakake kanggo aplikasi resistensi listrik lan sing dikontrol. Paduan iki nduweni koefisien resistensi suhu sing sithik banget, lan nawakake resistensi listrik sing seragam sajrone wektu sing suwe. Kajaba iku, dheweke duwe gaya elektromotif termal (EMF) sing sithik banget marang tembaga. Paduan iki nduweni kemampuan kerja sing apik, bisa disolder, uga dilas.
Komposisi kimia
| Kelas | Komposisi kimia utama% | |||
| Cu | Mn | Ni | Si | |
| Manganin 47 | Ngaso | 11-13 | 2-3 | - |
| Manganin 35 | Ngaso | 8-10 | - | 1-2 |
| Manganin 44 | Ngaso | 11-13 | 2-5 | - |
| Konstantan | Ngaso | 1-2 | 39-41 | - |
Kabel Resistivitas Volume, Lembaran lan Pita
| Kelas | Resistivitas Volume, |
| Manganin 47 | 0,47±0,03 |
| Manganin 35 | 0,35±0,05 |
| Manganin 44 | 0,44±0,03 |
| Konstantan | 0,48±0,03 |
Koefisien suhu resistensi rata-rata Manganin
| Kode | Suhu sing Ditrapake | Suhu Tes ℃ | Koefisien Resistensi-Suhu | Koefisien resistensi-suhu rata-rata | ||
| αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
| Manganin 47 | Tingkat 1 | 65-45 | 10, 20, 40 | -3~+5 | -0.7~0 | - |
| Tingkat 2 | -5~+10 | |||||
| Tingkat 3 | -10~+20 | |||||
| Kawat Manganin 35, Lembaran | 10-80 | 10, 40, 60 | -5~+10 | -0.25~0 | - | |
| Kawat Manganin 44, Lembaran | 10-80 | 0~+40 | -0.7~0 | - | ||
| Kawat Konstantan, Lembaran | 0-50 | 20,50 | - | - | -40~+40 | |
Tingkat pemanjangan:
| Diameter | Tingkat Pemanjangan (Lo=200mm),% |
| ≤0,05 | 6 |
| >0.05~0.10 | 8 |
| >0.1~0.50 | 12 |
| >0.50 | 15 |
Tingkat EMF termal kanggo tembaga
| Kelas | Rentang suhu | Rata-rata tingkat EMF termal kanggo tembaga |
| Manganin 47 | 0~100 | 1 |
| Manganin 35 | 0~100 | 2 |
| Manganin 44 | 0~100 | 2 |
| Konstantan | 0~100 | 45 |
| Cathetan: Tingkat EMF termal kanggo tembaga minangka nilai absolut. | ||
Bobot bersih saben gulungan
| Diameter (mm) | (g) | Diameter (mm) | (g) |
| 0.02~0.025 | 5 | >0.28~0.45 | 300 |
| >0.025~0.03 | 10 | >0.45~0.63 | 400 |
| >0.03~0.04 | 15 | >0.63~0.75 | 700 |
| >0.04~0.06 | 30 | >0.75~1.18 | 1200 |
| >0.06~0.08 | 60 | >1.18~2.50 | taun 2000 |
| >0.08~0.15 | 80 | >2.50 | 3000 |
| >0.15~0.28 | 150 |
|
150 0000 2421