| kahanan | Werna padhang / Asam Putih / Oksidasi |
| Dhiameter | 0.018mm-1.6mm ing Spool, 1.5mm-8mm ing Coil, 8mm-60mm ing Rod |
| Diameter Kawat Bulat | 0.018mm - 10mm |
| pita | Kekandelan 0.01-2mm, Jembaré 0.5-5mm |
| Strip | Kekandelan 0,001-7mm, Jembar 1-450mm |
| sasmita | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Standar Produksi | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Karakteristik | Kinerja Stabil, Anti Oksidasi, Tahan Korosi, Stabilitas Suhu Dhuwur, Kemampuan Pembentukan Coil sing Apik banget, Kondisi Permukaan Seragam lan Apik tanpa Titik |
| Panganggone | Unsur Pemanasan Resistance; Material ing Metallurgy; Perkakas Rumah Tangga; Manufaktur Mekanik lan industri liyane. |
| Struktur metalurgi Nichrome menehi plastisitas sing apik banget nalika kadhemen | |
| Kaluwihan Kita | Kualitas dhuwur, Wektu Pangiriman Singkat, MOQ Cilik |
Karakteristik Utama Kabel Resistance Nichrome:
| Kinerja Nomenklatur Alloy | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utama Kimia komposisi | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | pas | pas | pas | pas | pas | pas | pas | |
| Fe | Ngaso | Ngaso | Ngaso | Ngaso | Ngaso | Ngaso | Ngaso | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Maks. suhu layanan terus-terusan. saka unsur | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Resistivitas ing 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Kapadhetan (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Konduktivitas termal (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Koefisien ekspansi garis (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Titik lebur (kira-kira) (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Kekuatan tarik (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Elongasi nalika pecah (%) | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 | |
| Variasi area (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Frekuensi mlengkung (F/R) | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | |
| Kekerasan (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Wektu Layanan Terus-terusan (Jam/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Struktur mikrografi | ferit | ferit | ferit | ferit | ferit | ferit | ferit | |
| Sifat magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | |
150 0000 2421