Spesifikasi
| barang | nilai |
| Panggonan Asal | Tiongkok |
| Shanghai | |
| Tipe | Pipa Tembaga Lurus |
| Cu (Min) | - |
| Paduan utawa Ora | Apa Paduan |
| Kekuwatan Pamungkas (≥ MPa) | - |
| Pemanjangan (≥%) | - |
| Aplikasi | Pipa Pendingin Oli |
| Spesifikasi | - |
| Kelas | tembaga |
| Dawane | - |
| Kekandelan Tembok | - |
| Diameter njaba | - |
| Nomer Model | - |
| Layanan Pangolahan | - |
| werna | alam |
| standar | GB/ASTM/JIS/BIS/DIN |
| Conto | Gratis |
150 0000 2421