| Suhu operasi maksimal (°C) | 1100 |
| Resistivitas (Ω/cmf, 20℃) | 1.04 |
| Resistivitas (uΩ/m,60°F) | 626 |
| Kapadhetan (g/c)m³) | 7.9 |
| Konduktivitas Termal (KJ/m·h·℃) | 43.8 |
| Koefisien Ekspansi Linear (×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Pemanjangan (%) | ≥20 |
| Urip Cepet (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421