| Atribut | Nilai |
| Kemurnian Tembaga Dasar | ≥99,95% |
| Ketebalan Pelapisan Perak | 0,5μm–8μm (bisa diatur) |
| Ketebalan Strip | 0,05mm, 0,1mm, 0,2mm, 0,3mm, 0,5mm, 0,8mm (bisa diatur) |
| Jembaré Strip | 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm (bisa diatur nganti 100mm) |
| Kekuatan Tarik | 260–360 MPa |
| Pemanjangan | ≥25% |
| Konduktivitas Listrik | ≥99% IACS |
| Suhu Operasi | - 70°C nganti 160°C |
|
| Komponen | Isi (%) |
| Tembaga (Basis) | ≥99.95 |
| Perak (Pelapisan) | ≥99.9 |
| Jejak Kotoran | ≤0.05 (total) |
|
| Barang | Spesifikasi |
| Dawane saben Gulungan | 50m, 100m, 300m, 500m (bisa diatur) |
| Kemasan | Vakum - disegel ing kantong anti-statis; dikemas ing kothak kardus kanthi lapisan anti-kelembapan |
| Rampungan Permukaan | Pangilon – lapisan perak padhang kanthi Ra ≤0.8μm |
| Toleransi Kerataan | ≤0.01mm/m (njamin kontak sing seragam) |
| Dhukungan OEM | Ambane, kekandelan, kekandelan plating, lan pemotongan laser khusus kasedhiya |
|
150 0000 2421