| Kategori | Rincian |
|---|---|
| Jeneng-jeneng Paduan | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Standar | GB/T 15061-1994 (utawa sing padha) |
| Tipe | Paduan Presisi Elastis |
| Unsur | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Wesi (Fe) | Saldo | Saldo | Saldo |
| Kromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1,8% | ≤ 1,5% |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% |
| Silikon (Si) | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
| Karbon (C) | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
| Belerang (S) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
| Properti | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kapadhetan (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus Elastis (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Koefisien Ekspansi Termal | Endhek | Endhek | Sedheng |
| Stabilitas Suhu | Nganti 400°C | Nganti 350°C | Nganti 300°C |
| Properti | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kekuwatan Tarik (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Kekuatan Asil (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Pemanjangan (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Tahan Rasa Lelah | Apik banget | Apik banget | Apik |
| Paduan | Aplikasi |
|---|---|
| 3J53 | Pegas kinerja dhuwur, elemen elastis ing instrumen presisi, lan komponen aerospace. |
| 3J58 | Komponen elastis kanggo piranti sing sensitif marang termal lan getaran, uga pegas suhu dhuwur. |
| 3J63 | Komponen elastis presisi kanggo relay, instrumen elektronik, lan sistem kontrol. |
150 0000 2421