| kategori | Rincian |
|---|---|
| Jeneng Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Standar | GB/T 15061-1994 (utawa padha karo) |
| Jinis | Paduan Presisi Elastis |
| unsur | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Besi (Fe) | imbangan | imbangan | imbangan |
| Kromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2,0% | ≤ 1,8% | ≤ 1,5% |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% |
| Silikon (Si) | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
| Karbon (C) | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
| Sulfur (S) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
| Properti | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kapadhetan (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus Elastik (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Koefisien Ekspansi Termal | sedheng | sedheng | Moderate |
| Stabilitas Suhu | Nganti 400 ° C | Nganti 350 ° C | Nganti 300 ° C |
| Properti | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kekuwatan Tarik (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Kekuwatan Hasil (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Elongation (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Ketahanan Lemes | Banget | Apik banget | apik |
| Paduan | Aplikasi |
|---|---|
| 3J53 | Springs kinerja dhuwur, unsur elastis ing instrumen tliti, lan komponen aerospace. |
| 3J58 | Komponen elastis kanggo piranti termal lan sensitif geter, uga sumber-sumber suhu dhuwur. |
| 3J63 | Komponen elastis presisi kanggo relay, piranti elektronik, lan sistem kontrol. |
150 0000 2421