Komposisi:
| Suhu operasi maksimal (°C) | 1150 |
| Resisivity (Ω/cmf, 20 ℃) | 1.11 |
| Resisivity (uΩ/m,60°F) | 668 |
| Kapadhetan (g/cm³) | 8.2 |
| Konduktivitas termal (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| Koefisien Ekspansi Linear (× 10¯6/ ℃)20-1000 ℃) | 17.0 |
| Titik lebur (℃) | 1390 |
| Elongasi (%) | ≥30 |
| Urip Cepet (h/℃) | ≥81/1200 |
| Struktur Mikrografi | austenit |
Aplikasi:
resistor dhuwur lan potentiometer.
unsur pemanas listrik (nganggo omah & industri).
tungku industri nganti 1100 ° C.
150 0000 2421