Komposisi Kimia
| Unsur | Komponen |
| Sn | 4.2-5.8% |
| Fe | ≤0.1% |
| Zn | ≤0.3% |
| P | 0,03-0,35% |
| Pb | ≤0.05% |
| Cu | Saldo |
MekanikProperti
| Paduan | Temperamen | Kekuwatan TarikN/mm2 | Perpanjangan % | Kekerasan HV | Cathetan |
| O | 295-400 | ≥40 | 75-105 |
| |
| 1/2 Jam | 400-505 | ≥14 | 120-160 |
| |
| H | 525-625 | ≥8 | 165-210 |
150 0000 2421