Katrangan Produk
| Barang | Diameter (mm) | |||
| 0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0.25-0.50 | 0.50-2.00 | |
| Toleransi (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
| Resistivitas Maks (Ωmm2/m) | 0.017241 (Alus) | |||
| 0.01796 (Atos) | ||||
| Pemanjangan Minimal (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Kekuwatan Tarik (MPa) | Alus:>196; Atos:350 | |||
| Kekandelan Lapisan (um) | 0.3-10.0um | |||
| Penampilan | Ora ana goresan, noda lenga, tembaga sing katon, oksidasi, lan liya-liyane. | |||
| Pengepakan | 5 inci, 8 inci, 9 inci, Tipe 300, Tipe 400, lan liya-liyane. | |||
| Cathetan | Miturut kabutuhan pelanggan | |||
150 0000 2421