| Atribut | Nilai |
| Kemurnian Tembaga Dasar | ≥99,95% |
| Ketebalan Plating Timah | 0.3μm–3μm (bisa diatur) |
| Diameter Kawat | 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm (bisa diatur) |
| Kekuatan Tarik | 250–350 MPa |
| Pemanjangan | ≥20% |
| Konduktivitas Listrik | ≥98% IACS |
| Suhu Operasi | - 40°C nganti 105°C |
|
| Komponen | Isi (%) |
| Tembaga (Inti) | ≥99.95 |
| Timah (Pelapisan) | ≥99.5 |
| Jejak Kotoran | ≤0.5 (total) |
|
| Barang | Spesifikasi |
| Dawane sing kasedhiya | 50m, 100m, 500m, 1000m (bisa diatur) |
| Kemasan | Digulung ing gulungan plastik; dikemas ing karton utawa palet |
| Rampungan Permukaan | Kaleng padhang – dilapisi (lapisan seragam) |
| Kekuatan Pecah | 5N–50N (beda-beda miturut diameter kawat) |
| Dhukungan OEM | Label lan kemasan khusus kasedhiya |
|
150 0000 2421