Rega Saham 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Pita Datar Putaran Burr Strip Permukaan Cerah
1. Pambuka
Wesi FeCrAl digunakake ing macem-macem aplikasi suhu dhuwur.
Constantan [Cu55Ni45] nduweni koefisien suhu sing kurang saka resistivity lan minangka paduan tembaga, gampang disolder. Paduan tahan konstan liyane kalebu manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] lan Evanohm.
Kulawarga Evanohm saka wesi nikel-chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], duwe resistance dhuwur, koefisien suhu kurang saka resistance, gaya elektromotif kurang (potensial Galvani) nalika kontak karo tembaga, kekuatan tensile dhuwur, lan uga kanggo perawatan panas banget stabil.
2. Spesifikasi:
sasmita | Komposisi kimia utama | Suhu paling dhuwur ℃ | Rsistivitas µΩ.m | Titik lebur ℃ | Kekuwatan tarik N/mm² | Elogation % | Urip kerja h/℃ | Magnetik properti | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetik |
OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetik |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetik |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53±0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetik |
KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetik |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Ngaso | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Non-magnetik |
Cr30Ni70 | 30 | - | Ngaso | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Non-magnetik |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Ngaso | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Non-magnetik |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Ngaso | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetik lemah |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Ngaso | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetik lemah |
3.
Bahan | Resistivity (ohm-cmil/ft) | Resistivity (10−6ohm-cm) |
---|---|---|
alumunium | 15.94 | 2.650 |
Kuningan | 42.1 | 7.0 |
Karbon (amorf) | 23 | 3.95 |
Constantan | 272.97 | 45.38 |
Tembaga | 10.09 | 1.678 |
wesi | 57.81 | 9.61 |
Mangan | 290 | 48.21 |
Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
Nichrome | 675 | 112.2 |
Nichrome V | 650 | 108.1 |
nikel | 41.69 | 6.93 |
Platinum | 63.16 | 10.5 |
Baja tahan karat (304) | 541 | 90 |
Baja (0,5% karbon) | 100 | 16.62 |
seng | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421