Rega Saham 1mm*10mm 0Cr25Al5 Pita Datar Bunder Burr Strip Permukaan Padhang
1. Pambuka
Paduan FeCrAl digunakake ing macem-macem aplikasi suhu dhuwur.
Constantan [Cu55Ni45] nduwèni koefisien resistivitas suhu sing cendhèk lan minangka paduan tembaga, gampang disolder. Paduan tahan konstan liyané kalebu manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] lan Evanohm.
Kulawarga Evanohm saka paduan nikel-krom [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], nduweni resistensi sing dhuwur, koefisien resistensi suhu sing endhek, gaya elektromotif (potensial Galvani) sing endhek nalika kontak karo tembaga, kekuatan tarik sing dhuwur, lan uga stabil banget babagan perlakuan panas.
2. Spesifikasi:
| Kelas | Komposisi kimia utama | Suhu paling dhuwur ℃ | Rrsitivitas µΩ.m | Titik leleh ℃ | Kekuwatan tarik N/mm² | Elogasi % | Urip kerja h/℃ | Magnetik properti | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetik |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetik |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetik |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetik |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44±0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetik |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Ngaso | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Non-magnetik |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Ngaso | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Non-magnetik |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Ngaso | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Non-magnetik |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Ngaso | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetik sing ringkih |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Ngaso | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetik sing ringkih |
3.
| Bahan | Resistivitas (ohm-cmil/ft) | Resistivitas (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminium | 15.94 | 2.650 |
| Kuningan | 42.1 | 7.0 |
| Karbon (amorf) | 23 | 3.95 |
| Konstantan | 272.97 | 45.38 |
| Tembaga | 10.09 | 1.678 |
| Wesi | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molibdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nikrom | 675 | 112.2 |
| Nikrom V | 650 | 108.1 |
| Nikel | 41.69 | 6.93 |
| Platina | 63.16 | 10.5 |
| Baja tahan karat (304) | 541 | 90 |
| Baja (karbon 0,5%) | 100 | 16.62 |
| Seng | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421