| Parameter | Rincian | Parameter | Rincian |
|---|---|---|---|
| Model NO. | 0cr25l5 | Komposisi kimia | 0cr25l5 |
| Jeneng produk | Strip tahan panas | Karakteristik | Resistivitas dhuwur, Oksidasi apik Resistance |
| Suhu Panggunaan Paling Inggil | 1300 ℃ | Kapadhetan | 7,1 g/cm³ |
| Resisivity | 1.42 Ω·m | Elongation | > 20% |
| Sampel | Dhukungan | Paket Angkutan | Kasus Kayu utawa Karton |
| Spesifikasi | 0,08 mm | merek dagang | Tankii |
| asale | Shanghai | Kode HS | 7408220000 |
| Kapasitas Produksi | 100 Ton / Wulan |
Katrangan Umum
Wesi FeCrAl digawe saka wesi-kromium-aluminium ferritic suhu dhuwur sing bisa digunakake ing suhu nganti 1350 derajat.
Aplikasi khas kanggo FeCrAl minangka unsur pemanas listrik ing tungku suhu dhuwur ing industri perawatan panas, keramik, kaca, baja, lan elektronik.
Fitur:
Kanthi umur layanan dawa.Pemanasan kanthi cepet.Efisiensi termal sing dhuwur.Keseragaman suhu. Bisa digunakake vertikal. Nalika digunakake ing voltase dirating,
ora ana masalah sing molah malih. Iku kabel pemanas listrik proteksi lingkungan. Lan alternatif kanggo kabel nichrome larang regane.
Bisa disesuaikan miturut syarat pelanggan
Wesi FeCrAl ditondoi kanthi resistensi oksidasi sing apik lan stabilitas bentuk sing apik banget sing nyebabake umur unsur sing dawa.
Biasane digunakake ing unsur pemanas listrik ing tungku industri lan peralatan omah.
Fe-Cr-Al alloy karo resistivitas dhuwur lan suhu serviceability saka kanggo alloy NiCr lan uga duwe rega murah.
Aplikasi
Kawat resistor listrik wesi-chrome-aluminium akeh digunakake kanggo nggawe unsur pemanas listrik ing peralatan omah lan tungku industri.
Aplikasi sing umum yaiku wesi datar, mesin setrika, pemanas banyu, cetakan plastik, wesi solder, unsur tubular dilapisi logam lan unsur kartrid.
area aplikasi
Produk kita akeh digunakake ing peralatan perawatan panas, bagean mobil, manufaktur wesi lan baja,
industri aluminium, peralatan metalurgi, peralatan petrokimia, mesin kaca, mesin keramik,
mesin pangan, mesin farmasi, lan industri teknik tenaga.
Kandungan Kimia,%
| Bahan paduan | Komposisi kimia% | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | liyane | |
| maksimal (≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0,025 | 0,025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Ngaso | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0,025 | 0,025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Ngaso | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0,025 | 0,025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Ngaso | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0,025 | 0,025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Ngaso | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0,025 | 0,025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Ngaso | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0,025 | 0,025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | Ngaso | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0,025 | 0,025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Ngaso | Nb nambah0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0,025 | 0,025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | Ngaso | |
Karakteristik teknis utama FeCrAl Alloy:
| Merk Properti | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Komponen kimia utama% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | imbangan | imbangan | imbangan | imbangan | imbangan | imbangan | imbangan | |
| Re | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok | |
| Tambahan Nb: 0.5 | Tambahan Mo:1.8-2.2 | |||||||
| Komponen maks. nggunakake suhu | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Titik Lebur | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Kapadhetan g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Resistivitas μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1,53±0,07 | |
| Kekuwatan Tarik Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Tingkat ekstensi% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Frekuensi mlengkung bola-bali | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Angkat cepet h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Kalor Spesifik J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Koefisien Konduksi Panas KJ/Mh | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Koefisien ekspansi linier aX10-6/ (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Ketebalan HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Struktur mikro | Feritik | Feritik | Feritik | Feritik | Feritik | Feritik | Feritik | |
| Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | |
150 0000 2421